
The companies fall under Forbes Asia-Pacific 200 Best Under A Billion 2012 must show both sales and earnings growth. To qualify they must have annual revenue between $5 million and $1 billion and be publicly traded for at least a year.
Then the companies are then screened for earnings growth, sales growth and return on equity in the past 12 months and over 3 years.
There are 14 Malaysia companies listed. The table below is the full list of Forbes Asia 200 Best Under A Billion for 2012.
| Name | Country | Sales (US $mil) | Net Income (US $mil) | Market Value (US $mil) |
|---|---|---|---|---|
| ARB | Australia | 264 | 39 | 678 |
| carsales.com | Australia | 172 | 65 | 1466 |
| Forge Group | Australia | 451 | 42 | 362 |
| GR Engineering Services | Australia | 153 | 23 | 141 |
| Grange Resources | Australia | 421 | 222 | 584 |
| LaserBond | Australia | 14 | 1 | 14 |
| Maca | Australia | 258 | 29 | 322 |
| Matrix Composites & Engineering | Australia | 200 | 36 | 160 |
| Mineral Resources | Australia | 694 | 175 | 1557 |
| Ramelius Resources | Australia | 159 | 67 | 168 |
| RCG | Australia | 43 | 10 | 85 |
| REA Group | Australia | 265 | 80 | 1840 |
| Tox Free Solutions | Australia | 154 | 13 | 284 |
| Webjet | Australia | 53 | 12 | 246 |
| 361 Degrees International | China / Hong Kong | 885 | 180 | 485 |
| 51job | China / Hong Kong | 202 | 60 | 1213 |
| Asian Citrus Holdings | China / Hong Kong | 219 | 172 | 666 |
| Baoxiniao Garment (Zhejiang) | China / Hong Kong | 322 | 59 | 1275 |
| Bonjour Holdings | China / Hong Kong | 330 | 30 | 452 |
| Changlong Bio-pharmacy (Jilin Huinan) | China / Hong Kong | 44 | 8 | 49 |
| Changyu Pioneer Wine (Yantai) | China / Hong Kong | 918 | 303 | 7458 |
| Changyuan Group | China / Hong Kong | 308 | 106 | 904 |
| Chenzhou Mining Group | China / Hong Kong | 648 | 86 | 2368 |
| China Advanced Construction Materials Group | China / Hong Kong | 141 | 17 | 15 |
| China Animal Husbandry Industry | China / Hong Kong | 452 | 72 | 983 |
| China Green Agriculture | China / Hong Kong | 184 | 34 | 107 |
| China Singyes Solar Technologies Holdings | China / Hong Kong | 382 | 46 | 228 |
| China Starch Holdings | China / Hong Kong | 469 | 36 | 149 |
| Crystal-Optech (Zhejiang) | China / Hong Kong | 69 | 19 | 672 |
| Ctrip.com International | China / Hong Kong | 543 | 167 | 2166 |
| Dahua Technology (Zhejiang) | China / Hong Kong | 350 | 60 | 3014 |
| Datong Gas Development (Sichuan) | China / Hong Kong | 88 | 8 | 221 |
| Deer Consumer Products | China / Hong Kong | 232 | 41 | 90 |
| Denghai Seeds (Shandong) | China / Hong Kong | 183 | 37 | 1236 |
| DHC Software | China / Hong Kong | 411 | 67 | 1872 |
| Dongbai Group (Fujian) | China / Hong Kong | 339 | 51 | 407 |
| East China Engineering Science & Technology | China / Hong Kong | 373 | 44 | 1456 |
| ePro | China / Hong Kong | 25 | 9 | 548 |
| Faratronic (Xiamen) | China / Hong Kong | 206 | 45 | 483 |
| Foreland Fabrictech Holdings | China / Hong Kong | 120 | 22 | 27 |
| Friendship Group (Guangzhou) | China / Hong Kong | 708 | 58 | 724 |
| Golden Eagle Retail Group | China / Hong Kong | 511 | 193 | 3934 |
| Hengbao | China / Hong Kong | 123 | 18 | 643 |
| Hengrui Medicine (Jiangsu) | China / Hong Kong | 723 | 139 | 5810 |
| Humanwell Healthcare Group (Wuhan) | China / Hong Kong | 575 | 48 | 1760 |
| Hyron Software (Shanghai) | China / Hong Kong | 62 | 10 | 298 |
| Jiangnan Chemical Industry (Anhui) | China / Hong Kong | 193 | 28 | 811 |
| Jiangnan High Polymer Fiber (Jiangsu) | China / Hong Kong | 278 | 26 | 511 |
| Jiugui Liquor | China / Hong Kong | 153 | 31 | 2748 |
| Kangmei Pharmaceutical | China / Hong Kong | 966 | 160 | 5463 |
| KingTeller Technology (Guangzhou) | China / Hong Kong | 118 | 28 | 520 |
| Le Saunda Holdings | China / Hong Kong | 199 | 25 | 203 |
| Lee’s Pharmaceutical Holdings | China / Hong Kong | 51 | 11 | 234 |
| Lianhe Chemical Technology | China / Hong Kong | 408 | 47 | 1456 |
| Longwei Petroleum Investment Holding | China / Hong Kong | 493 | 64 | 139 |
| Min Xin Holdings | China / Hong Kong | 40 | 39 | 244 |
| New Sea Union Telecom Technology (Suzhou) | China / Hong Kong | 125 | 29 | 489 |
| New World Department Store China | China / Hong Kong | 362 | 113 | 982 |
| Ningbo Yunsheng | China / Hong Kong | 626 | 105 | 1848 |
| Perfect World | China / Hong Kong | 463 | 153 | 60 |
| Properties & Resources Development (Group) (Shenzhen) | China / Hong Kong | 213 | 41 | 635 |
| RAAS Blood Products (Shanghai) | China / Hong Kong | 90 | 32 | 1033 |
| Renhe Pharmacy | China / Hong Kong | 351 | 48 | 1239 |
| Sa Sa International Holdings | China / Hong Kong | 825 | 89 | 1811 |
| Sanan Optoelectronics | China / Hong Kong | 278 | 149 | 2864 |
| Septwolves Industry (Fujian) | China / Hong Kong | 464 | 66 | 1762 |
| Shiji Information Technology (Beijing) | China / Hong Kong | 114 | 42 | 1242 |
| Silver Base Group Holdings | China / Hong Kong | 383 | 90 | 522 |
| Sincere Watch (Hong Kong) | China / Hong Kong | 144 | 18 | 138 |
| SinoMedia Holding | China / Hong Kong | 257 | 38 | 218 |
| SL Pharmaceutical (Beijing) | China / Hong Kong | 99 | 83 | 2017 |
| Splendor Science & Technology(Henan) | China / Hong Kong | 55 | 15 | 492 |
| Tapai Group (Guangdong) | China / Hong Kong | 657 | 97 | 1240 |
| Tianneng Power International | China / Hong Kong | 864 | 98 | 688 |
| Topchoice Medical Investment | China / Hong Kong | 50 | 11 | 576 |
| TravelSky Technology | China / Hong Kong | 583 | 166 | 1456 |
| Ultrapower Software (Beijing) | China / Hong Kong | 182 | 57 | 1029 |
| USTC iFlytek (Anhui) | China / Hong Kong | 88 | 21 | 1357 |
| Western Resources Holding (Sichuan) | China / Hong Kong | 50 | 39 | 1002 |
| Xtep International Holdings | China / Hong Kong | 861 | 150 | 727 |
| YGSOFT | China / Hong Kong | 102 | 34 | 1020 |
| Yibai Pharmaceutical (Guizhou) | China / Hong Kong | 302 | 42 | 1142 |
| Yuyue Medical Equipment & Supply(Jiangsu) | China / Hong Kong | 186 | 36 | 1340 |
| Zhangzidao Fishery Group (Dalian) | China / Hong Kong | 467 | 79 | 2616 |
| Zhaojin Mining Industry | China / Hong Kong | 912 | 264 | 3495 |
| Zixin Pharmaceutical Industrial (Jilin) | China / Hong Kong | 147 | 35 | 873 |
| Ador Fontech | India | 31 | 4 | 26 |
| Ajanta Pharma | India | 133 | 15 | 151 |
| Asahi Songwon Colors | India | 46 | 4 | 20 |
| AVT Natural Products | India | 47 | 11 | 52 |
| Commercial Engineers & Body Builders | India | 91 | 8 | 87 |
| CORE Education & Technologies | India | 321 | 63 | 592 |
| Eros International Media | India | 161 | 26 | 303 |
| Haldyn Glass | India | 34 | 5 | 16 |
| Hexaware Technologies | India | 273 | 50 | 611 |
| Indag Rubber | India | 42 | 4 | 22 |
| Jubilant FoodWorks | India | 213 | 22 | 1457 |
| Kaveri Seed | India | 73 | 12 | 201 |
| KPIT Cummins Infosystems | India | 294 | 29 | 370 |
| Lovable Lingerie | India | 26 | 4 | 104 |
| Mafatlal Industries | India | 133 | 79 | 21 |
| Mayur Uniquoters | India | 61 | 7 | 57 |
| MindTree | India | 376 | 43 | 484 |
| Navin Fluorine International | India | 142 | 43 | 56 |
| Puneet Resins | India | 11 | 1 | 4 |
| RPP Infra Projects | India | 53 | 5 | 22 |
| RS Software | India | 52 | 6 | 21 |
| Technofab Engineering | India | 74 | 7 | 28 |
| TTK Prestige | India | 205 | 22 | 676 |
| Consciencefood Holding | Indonesia | 82 | 14 | 54 |
| Harum Energy | Indonesia | 805 | 161 | 1603 |
| Jasuindo Tiga Perkasa | Indonesia | 56 | 9 | 74 |
| Jaya Agra Wattie | Indonesia | 71 | 20 | 150 |
| London Sumatra Indonesia | Indonesia | 517 | 188 | 2112 |
| Metropolitan Land | Indonesia | 60 | 17 | 345 |
| Resource Alam Indonesia | Indonesia | 235 | 50 | 453 |
| Mamiya-Op | Japan | 285 | 33 | 168 |
| Meisei Electric | Japan | 110 | 18 | 143 |
| ND Software | Japan | 109 | 16 | 98 |
| Start Today | Japan | 386 | 56 | 1552 |
| Benalec Holdings | Malaysia | 70 | 32 | 293 |
| Boilermech Holdings | Malaysia | 49 | 6 | 63 |
| CBSA | Malaysia | 17 | 4 | 27 |
| Digistar | Malaysia | 31 | 6 | 30 |
| EA Holdings | Malaysia | 12 | 3 | 15 |
| Hartalega Holdings | Malaysia | 304 | 66 | 1016 |
| M-Mode | Malaysia | 24 | 4 | 20 |
| MSM Malaysia Holdings | Malaysia | 725 | 83 | 1148 |
| Mudajaya Group | Malaysia | 425 | 73 | 468 |
| SKP Resources | Malaysia | 137 | 12 | 99 |
| Tecnic Group | Malaysia | 66 | 6 | 52 |
| UEM Land Holdings | Malaysia | 537 | 95 | 2802 |
| UOA Development | Malaysia | 194 | 121 | 548 |
| Xingquan International Sports Holdings | Malaysia | 231 | 39 | 85 |
| NZX | New Zealand | 43 | 11 | 272 |
| Millat Tractors | Pakistan | 297 | 33 | 189 |
| Murree Brewery | Pakistan | 39 | 6 | 21 |
| Pakistan Oilfields | Pakistan | 295 | 136 | 962 |
| Philex Mining | Philippines | 349 | 132 | 2719 |
| Philweb | Philippines | 27 | 21 | 505 |
| SM Development | Philippines | 369 | 95 | 1353 |
| Kreuz Holdings | Singapore | 149 | 26 | 120 |
| Lian Beng Group | Singapore | 411 | 39 | 165 |
| Miclyn Express Offshore | Singapore | 175 | 57 | 529 |
| Sino Grandness Food Industry Group | Singapore | 153 | 23 | 93 |
| Able C&C | South Korea | 287 | 24 | 571 |
| Cell Biotech | South Korea | 20 | 5 | 46 |
| Celltrion | South Korea | 242 | 146 | 4532 |
| e-Credible | South Korea | 14 | 5 | 66 |
| Gamevil | South Korea | 37 | 14 | 402 |
| INFOvine | South Korea | 13 | 8 | 45 |
| InnoChips Technology | South Korea | 61 | 15 | 107 |
| Innowireless | South Korea | 63 | 13 | 113 |
| KINX | South Korea | 18 | 3 | 51 |
| Kookje Electric Korea | South Korea | 177 | 23 | 136 |
| Korea Electronic Certification Authority | South Korea | 16 | 3 | 41 |
| Megastudy | South Korea | 298 | 59 | 431 |
| Micro Contact Solution | South Korea | 23 | 4 | 24 |
| S.M. Entertainment | South Korea | 124 | 20 | 813 |
| SFA Engineering | South Korea | 678 | 77 | 800 |
| Toptec | South Korea | 174 | 17 | 211 |
| Renuka Holdings | Sri Lanka | 15 | 6 | 11 |
| Royal Ceramics Lanka | Sri Lanka | 54 | 15 | 74 |
| Apex Biotechnology | Taiwan | 62 | 17 | 242 |
| Asia Electronic Material | Taiwan | 57 | 5 | 61 |
| Capella Microsystems | Taiwan | 46 | 9 | 183 |
| Eclat Textile | Taiwan | 352 | 39 | 536 |
| eGalax_eMPIA Technology | Taiwan | 39 | 8 | 86 |
| Flexium Interconnect | Taiwan | 250 | 38 | 687 |
| Gourmet Master | Taiwan | 378 | 37 | 1117 |
| HIWIN Technologies | Taiwan | 522 | 126 | 2166 |
| Insyde Software | Taiwan | 44 | 12 | 154 |
| LARGAN Precision | Taiwan | 528 | 172 | 2655 |
| Machvision | Taiwan | 18 | 5 | 54 |
| Nantex Industry | Taiwan | 374 | 31 | 317 |
| Pilot Electronics | Taiwan | 56 | 9 | 73 |
| Prime Oil Chemical Service | Taiwan | 16 | 10 | 72 |
| SCAN-D Corp | Taiwan | 44 | 8 | 68 |
| Standard Foods | Taiwan | 655 | 81 | 1388 |
| Sunflex Tech | Taiwan | 40 | 8 | 68 |
| Taiwan Benefit | Taiwan | 56 | 6 | 55 |
| Test Research | Taiwan | 129 | 32 | 324 |
| TSC Auto ID Technology | Taiwan | 55 | 10 | 109 |
| Ways Technical | Taiwan | 224 | 28 | 204 |
| Wowprime | Taiwan | 254 | 26 | 995 |
| Zeng Hsing Industrial | Taiwan | 157 | 20 | 167 |
| Lanna Resources | Thailand | 412 | 33 | 279 |
| Master Ad | Thailand | 20 | 3 | 27 |
| Qualitech | Thailand | 11 | 3 | 23 |
| Sub Sri Thai | Thailand | 13 | 13 | 104 |
| United Palm Oil Industry | Thailand | 47 | 12 | 107 |
| Workpoint Entertainment | Thailand | 58 | 10 | 218 |
| Binh Dinh Minerals | Vietnam | 15 | 4 | 28 |
| DHG Pharmaceutical | Vietnam | 118 | 20 | 187 |
| Lam Son Sugar | Vietnam | 96 | 20 | 58 |
| Mekong Fisheries | Vietnam | 30 | 3 | 12 |
| Societe De Bourbon Tay Ninh | Vietnam | 97 | 26 | 107 |
| Tan Binh Import-Export | Vietnam | 50 | 5 | 23 |
| Thanh Nam Construction & Investment | Vietnam | 19 | 2 | 3 |
| Vietnam Container Shipping | Vietnam | 31 | 9 | 39 |
